Borrisstævne 2019
Hold nr Skytte nr Navn Point Teori
1 1 Rasmus Jensen 93 20
1 2 Tommi Poulsen 191
1 3 Arne Nielsen 160
1 4 Peder Øllgård 270
1 5 Krestian Kallesøe 316
1 6 Keld Pedersen 206
2 7 Thommas Kjær 178 18
2 8 Morten Obel 227
2 9 Michael Tagmose 112
2 10 John Danielsen 197
2 11 Ole Danielsen 180
2 12 Rasmus Poulsen 225
3 13 Lasse Kjær 353 25
3 14 Henning Andersen 294
3 15 Claus Hansen 199
3 16 Søren Green 238
3 17 Paw Olesen 169
3 18 Karsten Buur-Mouridsen 221
4 19 Søren G. Jensen 205 19
4 20
4 21 Steen Brynningsen 241
4 22 Finn Lauridsen 243
4 23 Laurids Bjerre 78
4 24 Kim Bjerre 205
5 25 Kim Eskildsen 209 24
5 26 Fie Eskildsen 169
5 27 Kim Lassen 305
5 28 Anette Lassen 232
5 29 Torben Jensen 311
5 30 Kasper Jensen 277
6 31 Orla Eskildsen 82 24
6 32 Kim Rasmussen 317
6 33 Jens Chr. Andersen 271
6 34 Kim Sørensen 208
6 35 Helge Jensen 262
6 36 Henrik Nicolaisen 345
7 37 Øjvind Andersen 252 21
7 38 Jeppe Andersen 150
7 39 Oliver L. Jensen 18
7 40 Jan Kvist Bromerholm 188
7 41 Freddy Thomsen 231
7 42 Søren Emil 207
8 43 Jens B. Rewaldt 130 24
8 44 Thorbjørn 302
8 45 Ole Thorkildsen 329
8 46
8 47 Niels Thorkildsen 235
8 48 Ulf Mandfelt Gise 331
9 49 Torben K. Jensen 255 21
9 50
9 51 Karsten D. Bach 225
9 52 Louis Hansen 150
9 53 Thomas Hansen 199
9 54 Torben Buhl 245
10 55 Hans L Andersen 237 22
10 56 Carsten Port 226
10 57 Ebbe Thyssen 288
10 58 Finn Svendsen 226
10 59 Danny Jensen 238
10 60 Erling Sørensen 273
11 61 Tommy Jensen 199 22
11 62 Niels Rasmussen 278
11 63 Kristian Bruun 207
11 64 Jens Korsholm 224
11 65 Karsten Koch 243
11 66 Kaj Sørensen 186
12 67 Mogens Kristensen 233 21
12 68 Arne Kristensen 197
12 69 Lars Kristensen
12 70 Kurt L. Jensen 171
12 71 Keld L. Jensen 289
12 72 Stig Madsen 175
13 73 Preben M. Jensen 321 24
13 74 Rune Frandsen 263
13 75 Mike Rossen 249
13 76 Paw Dyg 287
13 77 Jimmie B. Arnholtz 247
13 78 Kim Johansen 223
14 79 Anders Bak Andersen 276 19
14 80 Malthe Bak Andersen 191
14 81 Martin Strandberg 307
14 82 Michael Sørensen 276
14 83 Henning Sørensen 187
14 84 Bente Sørensen 161
15 85 Jacob Kirkegård 208 22
15 86 Peder Kirkegaard 236
15 87 Bent Jensen 189
15 88 Thomas Lok 199
15 89 Morten Petersen 274
15 90 Preben Gambsen 225
16 91 Johs Arenstein 296 25
16 92 Thorkild Voigt 277
16 93 Rune Christiansen 235
16 94 Thomas Jensen 310
16 95 Jacob Andersen 213
16 96 Morten Grønbæk
17 97 Flemming Friederichsen 186 18
17 98 Inge Fischer Sørensen 160
17 99 Henrik Poulsen 186
17 100 Åge Rasmussen 257
17 101 Charlotte Rasmussen 163
17 102 Flemming Rasmussen 235
18 103 Carl Lorenzen 235 19
18 104 Allan Lorenzen 189
18 105 Søren Olesen 273
18 106 Martin Holm 250
18 107 Søren Anderson 76
18 108 Alex Warming 199
19 109 Elan Christiansen 308 25
19 110 Tommy Pedersen 218
19 111 Renè Refstrup 282
19 112 Peter Toft 253
19 113 Hans Holger Tylvad 199
19 114 Jens Peder Knudsen 333
20 115 Finn 214 23
20 116 Brian Høgh Andersen 160
20 117 Jan Tved 272
20 118 Morten Bruun 74
20 119 Tonny Bruun 57
20 120 Allan Tom Jensen 285
21 121 Casper D. Pedersen 252 21
21 122 Martin Hvergel 187
21 123 Mogens Larsen 186
21 124 Rasmus Therkelsen 217
21 125 Niels Therkelsen 212
21 126 Peder Øhlenschlæger 218
22 127 Erling Sørensen 103 20
22 128 Erik Skygge 188
22 129 Thomas Vesterby 299
22 130 Per Rasmussen 217
22 131 Tommy Smed 134
22 132 Cuno Holmegaard 280
23 133 Erik Mathiasen 222 23
23 134 Bjarne Ormstrup
23 135 Kurt Bertelsen 219
23 136 Søren Østergaard 242
23 137 Stefan Mathiasen 293
23 138 Poul Østergård 278
24 139 Jes Viuff 354 19
24 140 Michael Jøker Nielsen 256
24 141 Kristian Stiggaard 244
24 142 Claus Jessen 293
24 143 Bjarne Larsen 233
24 144 Steen Andersen 255
25 145 Brian Hansen 236 23
25 146 Flemming Ansbjerg 250
25 147 Frans Kristensen 166
25 148 Flemming Stig Hansen 190
25 149 Jan Olsen 239
25 150 Knud Kirkegaard 57
26 151 Jacob Færgemann 319 22
26 152 Jens Knudsen 251
26 153 Martin Knudsen 292
26 154 Asbjørn Br. Christiansen 269
26 155 Carsten Br. Christiansen 265
26 156 Dan Lund Sørensen 170
27 157 Marc Bolund 217 26
27 158 Erik Bolund 169
27 159 Arne Harkes 246
27 160 Marcus Marcussen 281
27 161 Børge Rasmussen 225
27 162 John D. Jørgensen 216
28 163 Niels Erik Madsen 179 17
28 164 Bo Skovdal 294
28 165 Villy Nielsen 242
28 166 Mads Hald 94
28 167 Bjarne Lauridsen 159
28 168 Hans Marinus Nielsen 301
29 169 Gustav Nielsen 121 17
29 170 Niels Chr. Hansen 279
29 171 Ole Andersen 245
29 172 Kurt Eg 188
29 173 Kaj Ørbæk 140
29 174 Jens Peder Sørensen 159
30 175 Birthe Sørensen 198 22
30 176 Vagn Søndergård 114
30 177 Johnny Sørensen 214
30 178 Lars Sørensen 188
30 179 Niels Rahbæk 188
30 180 Mads Rahbæk 187
31 181 Arne Lund Thomsen 101 21
31 182 Egon Ebsen 248
31 183 Morten Kloster Stage 283
31 184 Ole Stage Ebsen 199
31 185 Kim Hove Jensen 220
31 186 Søren Dambak 254
32 187 Hans J. Schultz 263 26
32 188 Clemmen Sørensen 284
32 189 Freddy Bryhl 82
32 190
32 191 Torben Strøe 207
32 192
33 193 Anne Iversen 257 21
33 194 Conny Frank 74
33 195 Bjarne Feddersen 344
33 196 Rasmus Pedersen 216
33 197 Lasse Iversen 127
33 198 Bent Iversen 239
34 199 Jørgen Hansen 56 19
34 200 Lisbeth Hansen
34 201 Peter Andersen 123
34 202 Henning Hansen 177
34 203 Preben Hansen 93
34 204 Steen Bonde 110
35 205 Leif Ternstrøm 67 22
35 206 Jørgen Thomsen 199
35 207 Brian Jørgensen 209
35 208 Gert Rechvald 146
35 209 Jens Vilhelm 74
35 210 Rasmus Jørgensen 46
36 211 Hans Jørgen Sparvath 178 21
36 212 Carsten Klitgaard 75
36 213 Peder Ølgaard 350
36 214 Michael Ladekjær 303
36 215
36 216 Erik Pedersen 299
37 217 Carl Pedersen 196 18
37 218 Ole Sørensen 152
37 219 John Hvisthule 171
37 220 Jeppe Mikkelsen 56
37 221 Mads Volmar 264
37 222
38 223 Jes Kristensen 214 21
38 224 Karsten Fjord 171
38 225 Dirch Damsgaard 229
38 226 Sonja Nielsen 278
38 227 Morten Nielsen 265
38 228 Preben Nielsen 177
39 229 Asger Svendsen 269 23
39 230 Henrik Svendsen 335
39 231 Hans Henrik Pedersen 173
39 232 Frank Albertsen 264
39 233 Jonas Kristiansen 56
39 234 Allan Kristiansen 251
40 235 Kurt 110 16
40 236
40 237 Anders 216
40 238 Arne Larsen 284
40 239 Christian  241
40 240 Roscoe 132
41 241 Sonja Rasmussen 160 23
41 242 Erika Whirs 150
41 243 Michael Olsen 198
41 244 Olav Klokker 256
41 245 Christian Scheffmann 169
41 246
42 247 Tommy Pedersen 125 21
42 248 Villy Foldager 188
42 249 Arne Moskjær 47
42 250 Martin G. Powder 103
42 251 Peter Krabbe 45
42 252 Hardy Jensen 157
43 253 Flemming L. Hansen 334 21
43 254 Peter Frederiksen 305
43 255 Jan Nissen 186
43 256 Jes Carlson 314
43 257 Jørgen Sonnenbor 321
43 258 Nicolai Larsen 305
44 259 Steffen Hvid Andersen 287 20
44 260 Anders Jenrich 293
44 261 Jens Bramming 265
44 262
44 263 Lars Nielsen 255
44 264 Sune Møller 253
45 265 Ove Jacobsen 246 20
45 266 Jan Christensen 255
45 267 Kurt Poulsen 283
45 268 Kristian Bay 207
45 269 Karsten Olsen 194
45 270 Jens Corvenius 161
46 271 Gitte Madsen 264 21
46 272 Bjarne Nielsen 326
46 273 Uffe Dam 317
46 274 Mogens Hansen 130
46 275 Jan Madsen 198
46 276
47 277 Åge Teglgaard 285 20
47 278 Lisbeth Teglgaard 240
47 279 Leif Eiskjær 244
47 280 Kristian Østerbæk 206
47 281 Peter Jørgensen 274
47 282 Michael Eiskær 142
48 283 Niels J. Elmholt 209 20
48 284 Kim Elmholt 224
48 285 Dennis Quist 242
48 286 Henning Linnet 158
48 287 Thomas Nissen 178
48 288
49 289 Kasper Nielsen 293 26
49 290 Lonnie Nielsen 306
49 291 Kasper Palmelund 120
49 292 Oliver Nielsen 302
49 293 Johannes Sørensen 195
49 294 Paw Sørensen 259
50 295 Rasmus Palmelund 215 24
50 296 Bjørn Johansen 243
50 297 Kenneth Hansen
50 298 Jørgen Tønder 208
50 299 Bjarne Tang 224
50 300 Christian Juhl 74
51 301 Erik Sørensen 254 19
51 302 Kerstine Tronhjem 56
51 303 Claus Nielsen 195
51 304 Hans Jørgen Petersen 187
51 305 Jesper Petersen 281
51 306 Johannes Sørensen 246
52 307 Esben L. Nielsen 258 23
52 308 Peter B. Vestergaard 87
52 309 Bent Mårslet 124
52 310 Uffe Andersen 236
52 311 Niels P. Emdal 215
52 312 Leif Laigaard 128
53 313 Henrik Pedersen 171 23
53 314 Leif Olesen 201
53 315 Flemming Larsen 187
53 316 Carlo Hald 255
53 317 John Hald 141
53 318 Bent Bech Larsen 249
54 319 Flemming Kristiansen 331 18
54 320 Carsten Lykkegård 256
54 321
54 322 Kurt Petersen 145
54 323 Mark Isaksen 225
54 324 Niels Chr. Beck 245
55 325 Lars Gregersen 256 26
55 326 Mads Nørsøller 187
55 327 Leif Holm 193
55 328 Torben Møller 177
55 329 Anne Lise Nørsøller 136
55 330 Poul Borg 196
56 331 Per Gregersen 213 24
56 332 Christian Skåning 235
56 333 Jørgen Engholm 186
56 334 Lars Bøgelund 336
56 335 Stefan Thomsen 277
56 336 Jacob Skåning 151
57 337 Michael Bojsen 226 27
57 338 Kim Kristensen 261
57 339 Erik Nielsen 183
57 340 Jesper Dueholm 263
57 341 Troels J. Sørensen 198
57 342 Carsten Andersen 324
58 343 Michael Præstegaard 85 23
58 344 Thomas Præstegaard 190
58 345 Egon Sørensen 75
58 346 Lasse Johansen 246
58 347 Ove Drøgemüller 111
58 348 Franz Drøgemüller 171
59 349 Karsten Klint 223 22
59 350 Søren Nielsen 266
59 351 Michael Kristensen 151
59 352 Thomas Kristensen 111
59 353 Bent Johansen 159
59 354 Torben Jensen 187
60 355 Jacob Hindsig 169 22
60 356 Kjeld Toftgaard 205
60 357 Preben Enevoldsen 216
60 358 Poul Erik Bollerup 234
60 359 Kresten Kjeldsen 114
60 360 Anders Kousgaard 246
61 361 Mogens Engell 180 14
61 362 Jan Lindgaard 227
61 363 Jens Chr. Marcussen 158
61 364 Peter Kristensen 190
61 365 Hanna B. Michelsen 112
61 366
62 367 Poul Hjernøe 147 26
62 368 Jess Hjernøe 177
62 369 Jimmy Andersen 202
62 370 Jens Mau 170
62 371 Søren Jendresen 199
62 372 Freddy Pedersen 194
63 373 Jan Kjær Jensen 129 19
63 374 Gert Brask 189
63 375 Allan Green 298
63 376 Søren Bjerg 198
63 377 Carsten Tværmose 141
63 378 Benny Green 210
64 379 Niels Erik Nielsen 215 22
64 380 Claus Jensen 158
64 381 Lasse Olsen 208
64 382 Martin Lauridsen 65
64 383 Tommy Dam 226
64 384 Jesper Bjerre 198
65 385 Claus Lauritsen 321 20
65 386 Niels Lauritsen 323
65 387 Nicolai Nielsen 266
65 388 Rasmus Holmskov 161
65 389 Kristian Fynbo 197
65 390 Michael Vestergård 48
66 391 Leif Andersen 244 22
66 392 Morten Andersen 205
66 393 Jacob Carl 295
66 394 Thomas Worm 318
66 395 Steen Kristensen 171
66 396 Nicolaj Nielsen 237
67 397 Peter Toft Andersen 142 17
67 398 Verny Arendt Nielsen 47
67 399 Erik Toft Andersen 257
67 400 Verner Toft Andersen 228
67 401 Daniel Toft Andersen 113
67 402 Karsten Toft Andersen 132
68 403 Niels Christiansen 266 23
68 404 Jens Nissen 269
68 405
68 406 Jørgen Henrik Jensen 226
68 407 Steen Thomsen 94
68 408 Jan Frederiksen 178
69 409 Søren Faurby 320 20
69 410 Ruby Møller 266
69 411 Nis Faurby 103
69 412 Klaus Knudsen 262
69 413 Michael Knudsen 221
69 414 Ryan Mouridsen 205
70 415 Poul Erik Bang 206 22
70 416 Steven Lebbeaus 197
70 417 Renè Thomsen 170
70 418 John Terkildsen 281
70 419 Joan Therkildsen 168
70 420 Ole Petersen 148
71 421 Karsten B. Pedersen 292 23
71 422 Ib Kølbæk 180
71 423 Flemming Overgaard 274
71 424 Allan Hansen 241
71 425 Arne Jørgensen 364
71 426 Allan Stær 300
72 427 Susanne Rye Laursen 179 23
72 428 Kaj Rye Petersen 184
72 429 Mette Brahe 130
72 430 Svend Erik Pedersen 206
72 431 Mette Mathiasen 186
72 432 Jørgen Nielsen 235
73 433 Robert Eg 211 19
73 434 Jørn Pedersen 342
73 435 Aksel Herlev 176
73 436 Heine Jørgensen 210
73 437 Bjarne Eg 271
73 438 Finn Lauridsen 296
74 439 Johnny Vium 300 21
74 440 Ole Kjær Sørensen 286
74 441 Carsten Grimstrup 220
74 442 Erik Albrechtsen 334
74 443 Rene`D. Pedersen 199
74 444 Per Helgesen 208
75 445 Gregers S. Nielsen 170 27
75 446 Kim Ravn 181
75 447 Jesper Madsen 343
75 448 Ingolf Vinding 84
75 449 Jacob Christensen 368
75 450 Bjarne Petersen 340
76 451 Renè W. Frederiksen 207 21
76 452 Claus Rønnow Trabjerg 243
76 453 Niels M. Christensen 131
76 454 Jan Thostrup 188
76 455 P. E. Jensen 129
76 456 Carsten Winther 218
77 457 Johannes D. Guldbæk 180 20
77 458 Knud Johansen 195
77 459 Henning Marcussen 189
77 460 Tor Forsberg Johansen 238
77 461 Carsten Hestbech 92
77 462 Allan Ø. Christensen 218
78 463 Leif Petersen 228 20
78 464 Jacob L. Petersen 143
78 465 Torben V. Nielsen 214
78 466 Rasmus Konge Johansen 233
78 467 Lena Thyssen 327
78 468 Jonas Vestermark 332
79 469 Lars Madsen 294 22
79 470 Christian Madsen 243
79 471 Mogens Olsen 270
79 472 Peter Frederiksen 359
79 473 Martin Frederiksen 227
79 474 Lars Jensen 252
80 475 Knud Skak 206 23
80 476 Henning Kragh 298
80 477 Søren Nielsen 330
80 478 Brian Poulsen 227
80 479 Flemming Fyhn 188
80 480 Ernst Lund 271
81 481 Lars F. Clausen 291 17
81 482 Verner Jensen 256
81 483 Brian Svendsen 216
81 484 Jacob Mersk 248
81 485 Bo Nielsen  325
81 486 Kim Pedersen 275
82 487 Jørgen L. Nielsen 87 26
82 488 Kurt Lund Thunbo 219
82 489 Bjørn Futtrup 248
82 490 Søren Buskbjerg 241
82 491 Kurt Jensen 218
82 492 Poul Buskbjerg 168
83 493 Henrik Keller 293 25
83 494 Jan Madsen 204
83 495 Ove Hansen 180
83 496 Kaj Knudsen 119
83 497 Kasper Jensen 100
83 498 Kjeld Jensen 168
84 499 Steen Buhl Larsen 172 17
84 500 Karsten Bukhave 85
84 501 Ralf Karman 112
84 502 Peter Eskelund 74
84 503 Finn Skallebæk 304
84 504 Kim Kristensen 265
Webmaster | lisenborgvej 5 Bølling | 6900 Skjern | Tlf.: 40161961 | jens@solus.dk